Un interessate confronto tra 2 gioielli di tenologia… BlackBerry Bold 9000… gioiellino di casa RIM… e il nuovo gioiellino di casa Apple… l’iPhone 3G appena uscito! Il mio amore per Apple è sviscerato, ma non vi nascondo che anche il BB lo ritengo un gran prodotto da non sottovalutare affatto!
Sia BB Italia che BB World hanno fatto il confronto che qui vi riporto….
| Dispositivo | BlackBerry Bold 9000 | Apple iPhone 3G |
| Dimensioni | 114×66×14,2 mm | 115,5×62,1×12,3 mm |
| Peso | 133g | 133g |
| Display | 2,5 pollici 480×320 65000 colori | 3,5 pollici 480×320 touchscreen |
| Firmware/Sistema Operativo | 4.6 | 2.0 |
| Rete | (3G HSDPA) UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | (3G HSDPA) UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Durata batteria | 5 ore in conversazione, 13 giorni stand-by | 5,5 ore in conversazione, 12,5 giorni in stand-by |
| Messaggistica | BlackBerry Messenger (messaggi PIN) | No |
| Tastiera | Tastiera QWERTY | QWERTY Touchscreen |
| Fotocamera | 2 MegaPixel, 5x zoom digitale | 2 MegaPixel (no zoom) |
| Registrazione video | Si con risoluzione Half-VGA | No |
| Formati audio | MP3, WMA9 (.wma/.asf), .3gp, WMA9 Pro/WMA 10, MIDI, AMR-NB, AAC/AAC+/eAAC+, iTunes | AAC, AAC Protetto, MP3, MP3 VBR, Audible (1, 2 & 3), Apple Lossless, AIFF, WAV, iTunes |
| Riproduzione video | MPEG-4 (DivX 4), H.263, H.264, .avi, .3gp, .mp4, .mov, .wmv (30 frames per sec.) | .m4v, .mp4, .mov - Wide-Screen (30 frames per sec.) |
| GPS | GPS integrato, BlackBerry Maps | Assisted GPS |
| Bluetooth | 2.0 | 2.0 locked |
| Bluetooth stereo/Audio streaming & A2DP | Si | No |
| Collegamento Bluetooth | Si | No |
| Wi-fi | 802.11a/b/g | 802.11b/g |
| Memoria | 1 GB integrata, rimovibile microSD fino a 16GB | 8GB o 16GB, no memorie rimovibili |
| Processore | 624 MHz Marvell Tavor PXA930 | 620 MHz ARM1176JZF |
| MMS | Si | No |
| Copia-incolla | Si | No |
| Comandi vocali | Si | No |
| Push-email (privati) | BlackBerry Internet Service (BIS): fino a 10 account | MobileMe: email, calendario e rubrica sincronizzati da PC |
| Push-email (aziende) | Email, agenda, rubrica e applicazioni terze parti (Exchange, Lotus Domino, Novell GroupWise) | Email, agenda, rubrica (MS Exchange) |
| Connettore audio 3,5 mm | Si | Si |
| Nella confezione | Caricabatterie USB, Auricolari stereo con microfono, cavo USB per carica e sincroniza, protezione di gomma nera, batteria ricaricabile Lithium-ion | Cuffie stereo con microfono, Connettore Dock a cavo USB, caricabatterie USB, manuali, straccetto pulizia, tool per estrarre la scheda SIM |
C’è da tenere presente ora che Apple ha il suo MobileME e RIM ha pur sempre i suoi BIS e BES… sinceramente per ora è una spanna avanti per quanto riguarda le mail e l’interconnettività, ma con MobileME e l’OS 2.0 sicuramente Apple ha fatto dei grandi passi anche verso un target di clienti che fino ad oggi ha sempre e solo avuto BB. Staremo a vedere… certo è che la grossa lotta tra i due credo sia solo all’interno del mercato americano, perchè fuori devo dire che l’iPhone la fa da padrone…
Che ne pensate?





Non ci sono commenti
Non ci sono Commenti, sei il Primo!
You must log in to post a comment.